
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 266 | 7476 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 265 | 2637 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 264 | 1968 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 263 | 2928 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 262 | 7898 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 261 | 0249 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 260 | 5767 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 259 | 9904 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 258 | 2403 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 257 | 1310 |
